| 10/01 (Wed) | 24 |
 |
| 10/02 (Thu) | 22 |
 |
| 10/03 (Fri) | 32 |
 |
| 10/04 (Sat) | 22 |
 |
| 10/05 (Sun) | 36 |
 |
| 10/06 (Mon) | 12 |
 |
| 10/07 (Tue) | 4 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/03 | 3,952 | 127 |  |
| 2002/04 | 10,398 | 347 |  |
| 2002/05 | 9,269 | 299 |  |
| 2002/06 | 6,714 | 224 |  |
| 2002/07 | 6,897 | 222 |  |
| 2002/08 | 5,304 | 171 |  |
| 2002/09 | 5,032 | 168 |  |
| 2002/10 | 4,600 | 148 |  |
| 2002/11 | 4,317 | 144 |  |
| 2002/12 | 5,745 | 185 |  |
|
| 2003/01 | 6,930 | 224 |  |
| 2003/02 | 9,279 | 331 |  |
| 2003/03 | 16,679 | 538 |  |
| 2003/04 | 16,599 | 553 |  |
| 2003/05 | 21,521 | 694 |  |
| 2003/06 | 19,425 | 648 |  |
| 2003/07 | 20,395 | 658 |  |
| 2003/08 | 19,295 | 622 |  |
| 2003/09 | 18,028 | 601 |  |
| 2003/10 | 18,179 | 586 |  |
| 2003/11 | 16,837 | 561 |  |
| 2003/12 | 14,687 | 474 |  |
|
| 2004/01 | 19,681 | 635 |  |
| 2004/02 | 21,283 | 734 |  |
| 2004/03 | 20,389 | 658 |  |
| 2004/04 | 19,089 | 636 |  |
| 2004/05 | 22,184 | 716 |  |
| 2004/06 | 15,841 | 528 |  |
| 2004/07 | 231 | 7 |  |
|
| 2006/08 | 1,228 | 40 |  |
| 2006/09 | 811 | 27 |  |
| 2006/10 | 1,003 | 32 |  |
| 2006/11 | 892 | 30 |  |
| 2006/12 | 836 | 27 |  |
|
| 2007/01 | 915 | 30 |  |
| 2007/02 | 562 | 20 |  |
| 2007/03 | 531 | 17 |  |
| 2007/04 | 791 | 26 |  |
| 2007/05 | 1,156 | 37 |  |
| 2007/06 | 1,749 | 58 |  |
| 2007/07 | 1,346 | 43 |  |
| 2007/08 | 1,142 | 37 |  |
| 2007/09 | 1,112 | 37 |  |
| 2007/10 | 1,059 | 34 |  |
| 2007/11 | 1,019 | 34 |  |
| 2007/12 | 819 | 26 |  |
|
| 2008/01 | 943 | 30 |  |
| 2008/02 | 891 | 31 |  |
| 2008/03 | 873 | 28 |  |
| 2008/04 | 694 | 23 |  |
| 2008/05 | 903 | 29 |  |
| 2008/06 | 869 | 29 |  |
| 2008/07 | 831 | 27 |  |
| 2008/08 | 785 | 25 |  |
| 2008/09 | 631 | 21 |  |
| 2008/10 | 152 | 25 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3